Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar (€ 187,8 mln.)
| Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per | 
|---|---|---|
| Overige opgenomen kasgeldleningen | 0 | 0 | 
| Banksaldi | 0 | 0 | 
| Overige schulden | 187.802 | 213.875 | 
| Totaal | 187.802 | 213.875 | 
  
Opgenomen kasgeldleningen (€ 0,0 mln.)
In 2023 zijn geen nieuwe kasgeldleningen ontstaan
Overige schulden (€ 187,8 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord en bestaat voor het merendeel uit niet betaalde facturen, te weten:
| Schuld | Stand per | 
|---|---|
| Nog af te dragen loonheffing | 40,1 | 
| Verrekening algemene uitkering 2023 | 11,0 | 
| Nog af te dragen salariscomponent ABP | 9,7 | 
| Schuld aan clienten (subsystemen Socrates en Allegro) | 8,7 | 
| Nog af te dragen loonheffing bijstandsclienten | 6,4 | 
| Gemeentelijke belastingen verwachte kwijtscheldingen en verminderingen | 3,6 | 
| Schulden in het kader van te verlenen subsidies | 1,9 | 
| Voorlopige aangifte WKR 2023 | 1,7 | 
| instellingen/leveranciers i.h.k.v. Ambulancezorg en GGD/VT Gem. Regeling | 1,1 | 
| Afwikkeling bedrijfskapitaal regeling BBZ | 0,6 | 
| Trainees G4 | 0,5 | 
| Workforce WIO | 0,4 | 
| Nog te betalen facturen scholen in het kader van gymzalenverhuur | 0,3 | 
| DBV MRDH Traineeprogramma | 0,2 | 
| Betalingen Ooievaarspas | 0,1 | 
| BSD Veiligheid VRH Brandweer en rampenbestrijding | 0,1 | 
| instellingen/leveranciers vanuit subsysteem MO Platform | 0,1 | 
| Efpachtinhouding Derden Stadsbeheer | 0,1 | 
| Wet op de lijkbezorging | 0,1 | 
| Overige crediteuren onderwijs, cultuur en wetenschappen | 24,5 | 
| Overige crediteuren stadsbeheer | 19,6 | 
| Overige crediteuren stedelijke ontwikkeling | 17,8 | 
| Overige crediteuren publiekszaken | 6,6 | 
| Overige crediteuren bedrijfsvoering | 7,1 | 
| Overige crediteuren sociale zaken en werkgelegenheid | 6,4 | 
| Overige crediteuren bestuursdienst | 2,7 | 
| Overige crediteuren raadsorganisatie | 0,2 | 
| Overige crediteuren niet verbijzonderd | 13,7 | 
| Overige schulden niet verbijzonderd | 2,5 | 
| Totaal | 187,8 | 
