Voorzieningen
Voorzieningen € 162,3 mln.
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Tot de voorzieningen worden ook gerekend de van derden verkregen middelen waarvan de bestemming is gebonden en de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen en niet vrij aanwendbaar door de raad.
Omschrijving voorziening | Saldo per | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval t.g.v. de rekening van baten en lasten | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 133.194 | 48.819 | 38.203 | 1.932 | 141.878 |
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 7.539 | 26.025 | 30.960 | 0 | 2.604 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is | 19.577 | 8.193 | 269 | 9.649 | 17.852 |
Totaal | 160.310 | 83.037 | 69.432 | 11.581 | 162.334 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s € 141,9 mln.
De voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s nemen in totaal per saldo toe met € 2,1 mln.
De grootste wijzigingen vonden plaats op de Voorziening Correctie negatieve plannen en de Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG).
De stand per 31-12-2023, de mutaties ten opzichte van de stand per 31-12-2022 en afwijkingen van de begrote mutaties worden toegelicht in de programmaverantwoording aangezien deze het gevolg zijn van het uitgevoerde beleid.
Omschrijving voorziening | Saldo per | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval t.g.v. de rekening van baten en lasten | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|
2 College en bestuur | |||||
Voorziening wachtgeld voormalig collegeleden | 278 | 758 | 263 | 0 | 773 |
Doel: Dekking van wachtgeldvergoeding voor collegeleden op basis van de Appa regeling | |||||
Voorziening Pensioenen APPA | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
Doel: de voorziening is ingesteld voor de indexatie van bestaande kapitaalopbouw van nog niet gepensioneerden alsmede ook de opbouw voor nieuwe bestuurders | |||||
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Doel: Het betreft hier een voorziening ter dekking van risico's als gevolg van het werken in de openbare ruimte | |||||
5 Cultuur en Bibliotheek | |||||
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan | 490 | 49 | 441 | ||
Doel: De voorziening is ingesteld conform collegebesluit (BOW/2012.478) en raadsvoorstel (RIS 251940; rv88) voor frictiekosten als gevolg van het door de raad vastgestelde Kunstenplan 2013-2016. Dit is noodzakelijk nadat een onafhankelijke adviescommissie de Gemeente Den Haag heeft geadviseerd om subsidie aan een aantal B3-instellingen substantieel te korten of te beëindigen. Deze betreffende instellingen zijn verplicht aangesloten bij het ABP en net als de overheid eigen risicodrager voor de Werkloosheidswet. De gemeente dient daarom de frictiekosten die veroorzaakt werden door de (gedeeltelijke) subsidieafwijzing voor haar rekening te nemen.” | |||||
9 Buitenruimte | |||||
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 122 | 2.058 | 0 | 0 | 2.180 |
Doel: Het betreft hier een voorziening ter dekking van risico's als gevolg van het werken in de openbare ruimte | |||||
Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO | 2.532 | 511 | 583 | 12 | 2.448 |
In verband met de oprichting van de 1 straatreinigingsorganisatie is voor de daarmee gepaard gaande incidentele arbeidsgerelateerde een voorziening gevormd. De arbeidsgerelateerde kosten hebben met name betrekking ziekteverzuimkosten a.g.v. harmonisering arbeidsvoorwaarden, bekostiging langdurig zieken nabestaande pensioenen en eenmalige uitkeringen. In totaal is € 2,5 mln. gestort in de voorziening. | |||||
10 Sport | |||||
Voorziening Dak stadion | 2.500 | 1.500 | 1.335 | 0 | 2.665 |
Doel: Onderzoek en herstelwerkzaamheden aan het dak van het ADO Stadion | |||||
Voorziening Renovatie atletiekbaan AV Sparta | |||||
Doel: Dekking van renovatiewerkzaamheden aan de atletiekbaan van AV Sparta | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
12 Mobiliteit | |||||
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 0 | 300 | 0 | 300 | |
Doel: Het betreft hier een voorziening ter dekking van risico's als gevolg van het werken in de openbare ruimte | |||||
13 Stadsontwikkeling en Wonen | |||||
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 208.262 | 42.545 | 73.848 | 0 | 176.959 |
Doel: De gemeente Den Haag hanteert bij de resultaatsbepaling van grondexploitaties een behoedzame benadering. Indien een grondexploitatie wordt vastgesteld moet een negatief eindsaldo vooraf zijn afgedekt. Deze voorziening is gevormd ter dekking van het verlies op de interne grondexploitaties van de gemeente zelf. Deze voorziening wordt tweemaal jaarlijks berekend op basis van het geprognosticeerde verlies (NCW) op grondexploitaties bij de Meerjaren Programma grondexploitaties (MPG) 2020 en op basis van de grexstanden, zoals die luiden op jaareinde | |||||
Voorziening Correctie negatieve plannen | -98.622 | 0 | -37.875 | -60.747 | |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 9.733 | 126 | 309 | 9.550 | |
Doel: De gemeente Den Haag hanteert bij de resultaatsbepaling van grondexploitaties een behoedzame benadering. Indien een grondexploitatie wordt vastgesteld moet een negatief eindsaldo vooraf zijn afgedekt. Deze voorziening is gevormd ter dekking van het verlies op de externe grondexploitatie van het Industrieschap Harnaschpolder. Deze wordt jaarlijks berekend op basis van de grexstand, zoals die in het Industrieschap wordt vastgesteld. | |||||
15 Financiën | |||||
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 |
Doel: Het betreft hier een voorziening ter dekking van risico's als gevolg van het werken in de openbare ruimte | |||||
Voorziening Spaarverlof | 6.580 | 0 | 0 | 1.611 | 4.969 |
Doel: In de cao-gemeenten 2021-2022 is het verlofsparen geïntroduceerd. Hiermee kunnen medewerkers hun bovenwettelijk verlof omzetten in spaarverlof; voor dit spaarverlof geldt geen vervaldatum. De commissie BBV heeft aangegeven dat voor het spaarverlof een voorziening gevormd moet worden. De reden hiervoor is dat het om een verplichting gaat van ongelijke omvang. Met deze voorziening kunnen de kosten worden opgevangen als er meer spaarverlof wordt opgenomen en uitbetaald dan wordt opgebouwd in een jaar. | |||||
Voorziening Vonkenregen Scheveningen | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 |
Doel: Het dekken van schadeclaims ten gevolg van de vonkenregen Scheveningen | |||||
Totaal | 133.194 | 48.819 | 38.203 | 1.932 | 141.878 |
In de jaarrekening 2022 stond de Voorziening Vonkenregen Scheveningen abusievelijk gepresenteerd op programma 16. Dit is nu gecorrigeerd naar programma 15.
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven € 2,6 mln.
Omschrijving voorziening | Saldo per | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval t.g.v. de rekening van baten en lasten | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|
9 Buitenruimte | |||||
Voorziening Riolering | 7.539 | 26.025 | 30.960 | 0 | 2.604 |
Deze voorziening dient om ongewenste schommelingen in de tarieven van de rioolrechten die aan derden in rekening worden gebracht op te vangen. | |||||
Totaal | 7.539 | 26.025 | 30.960 | 0 | 2.604 |
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) zijn een aantal zaken vastlegt omtrent het beheer van de riolering. Het beheer bestaat uit verbeteringen, onderhoud en vervanging.
Volgens het kostendekkingsplan van het GRP vindt er een jaarlijkse storting voor de toekomstige vervangingsinvesteringen vanuit de rioolheffing in de voorziening riolering plaats. De uitgaven voor vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en in één keer afgeschreven ten gunste van de voorziening riolering. Wanneer van een vervangingsinvestering een saldo resteert, wordt hierover kapitaallasten berekend.
Verder wordt het saldo op het product riolering (o.a. onderhoud) ook met de voorziening riolering verrekend.
Een nadere toelichting op het verloop van de voorziening riolering is opgenomen in de programmaverantwoording.
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is € 17,9 mln.
Omschrijving voorziening | Saldo per | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval t.g.v. de rekening van baten en lasten | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||
Voorziening School in Bos | 1.200 | 0 | 9 | 0 | 1.191 |
De gemeente heeft een eenmalige schenking van € 1,2 mln. ontvangen. Deze schenking kan alleen ingezet worden voor Buitencentrum School in Bos in de gemeente Westerveld (Drenthe). Vanwege de voorwaarden is dit bedrag aan de voorziening School in Bos gedoteerd | |||||
8 Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | |||||
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Doel: De voorziening betreft het restantbedrag van een schenking uit 1993 op basis van een legaat van de Stichting Kankerpreventie. | |||||
9 Buitenruimte | |||||
Voorziening Riolering | 16 | 351 | 0 | 0 | 367 |
Deze voorziening dient om ongewenste schommelingen in de tarieven van de rioolrechten die aan derden in rekening worden gebracht op te vangen. | |||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | 330 | 7.001 | 0 | 0 | 7.331 |
Doel: De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing dient om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven van de afvalstoffenheffing die aan derden in rekening worden gebracht. | |||||
Voorziening Leges Opbreekvergunningen | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1.042 |
Deze voorziening is ingesteld om de jaarlijkse lasten en baten die gemoeid zijn bij de verlening van opbreekvergunningen te egaliseren, zodat het tarief van de leges geen grote schommelingen kent. | |||||
Voorziening Graven | 3.985 | 428 | 0 | 502 | 3.911 |
Deze voorziening is bestemd voor het regulier en groot onderhoud aan graven, terreinen en opstallen en dient tevens als egalisatievoorziening. | |||||
Voorziening Bomen | 45 | 65 | 28 | 0 | 82 |
De voorziening is in 2014 ingesteld naar aanleiding van de Bomenverordening . Indien bij het kappen van een boom niet aan de herplantplicht kan worden voldaan, dient een bijdrage te worden gedaan waarmee de Gemeente de herplant elders in de stad kan realiseren. | |||||
12 Mobiliteit | |||||
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 310 | 271 | 226 | 0 | 355 |
Doel: Dekking toekomstig onderhoud op basis van meerjarig investerings- plan van busremise Telexstraat | |||||
Voorziening Parkeren | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Doel: In deze voorziening worden van derden ontvangen bijdragen gestort die betaald moet worden indien bij bouwprojecten niet voldaan wordt aan de gestelde parkeereis. De gemeente is vervolgens verplicht om met deze middelen binnen 10 jaar alsnog parkeerplaatsen aan te leggen | |||||
13 Stadsontwikkeling en Wonen | |||||
Voorziening Bouwleges | 12.166 | 0 | 0 | 9.147 | 3.019 |
Doel: Het langdurig egaliseren van de tarieven, die gelden voor de bouwleges. Hiermee wordt een grillig beeld in de hoogte van de tarieven voorkomen. De tarifering heeft namelijk kostendekkendheid als basis. | |||||
Voorziening Woningsplitsing | 177 | 77 | 0 | 0 | 254 |
Doel: Het langdurig egaliseren van de kosten gerelateerd aan woningsplitsing. Hiermee wordt een grillig beeld in de hoogte van de tarieven voorkomen. | |||||
15 Financiën | |||||
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 17 | |||
Doel: Legaat | |||||
16 Overhead | |||||
Voorziening SVG-fonds | 85 | 6 | 79 | ||
Doel: Het fonds heeft tot doel om daarvoor in aanmerking komende personeelsleden van de gemeente op grond van hun penibele financiële of sociale omstandig-heden een gift in geld of natura te doen. | |||||
Totaal | 19.577 | 8.193 | 269 | 9.649 | 17.852 |
De voorzieningen voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden zijn ten opzichte van 2022 gedaald met € 1,7 mln. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de voorziening bouwleges. Deze voorzieningen heeft een egaliserend karakter. De stand per 31-12-2023, de mutaties ten opzichte van de stand per 31-12-2022 en afwijkingen van de begrote mutaties worden toegelicht in de programmaverantwoording aangezien deze het gevolg zijn van het uitgevoerde beleid.
Tot slotte dient er nog wel vermeld te worden dat met de begroting 2023, een wijziging van programma heeft plaatsgevonden met betrekking tot de Voorziening Afvalstoffenheffing. Deze is van programma 3 overgeheveld naar programma 9.