Materiële vaste activa
Materiële Vaste Activa (MVA) € 2.064,5 mln.
Balansposten Materiële Vaste Activa:
Materiële Vaste Activa | Stand per | her-rubricering | Stand per | Bruto | Activeringen en overdrachten | Bijdragen van | Desinvesteringen en | Afschrijvingen | Stand per | Rente | Totale kapitaal-lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut | 1.377.609 | 3.952 | 1.381.561 | 72.140 | -2.294 | -3.445 | -5.508 | -74.700 | 1.367.754 | 6.908 | 81.608 |
Investeringen met economisch nut in erfpacht | 387.508 | 0 | 387.508 | 6.030 | -169 | 0 | -1.722 | -591 | 391.056 | 1.938 | 2.529 |
Investeringen met economisch nut uit heffingen | 24.167 | 0 | 24.167 | 36.308 | 0 | -31.373 | 0 | -3.300 | 25.802 | 121 | 3.421 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 271.293 | -3.952 | 267.341 | 50.000 | 2.364 | -7.455 | -8.926 | -23.429 | 279.895 | 1.337 | 24.766 |
Totaal Investeringen in Materiële Vaste Activa | 2.060.577 | 0 | 2.060.577 | 164.478 | -99 | -42.273 | -16.156 | -102.020 | 2.064.507 | 10.303 | 112.323 |
MVA per activumsoort:
Materiële Vaste Activa | Stand per | her-rubricering | Stand per | Bruto | activeringen en overdrachten | Bijdragen van | Desinvesteringen en | Afschrijvingen | Stand per | Rente | Totale kapitaal-lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut | |||||||||||
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) | 194.655 | 2.035 | 196.690 | 779 | -712 | 0 | -108 | -17 | 196.632 | 983 | 1.000 |
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) | 7.513 | 0 | 7.513 | 173 | 0 | 0 | 0 | -389 | 7.297 | 38 | 427 |
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) | 946.246 | 1.805 | 948.051 | 39.113 | -1.859 | -147 | -5.400 | -38.766 | 940.992 | 4.740 | 43.506 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 14.226 | 0 | 14.226 | 580 | 0 | 0 | 0 | -2.016 | 12.790 | 71 | 2.087 |
Vervoermiddelen | 3.222 | 0 | 3.222 | 3.812 | 0 | 0 | 0 | -917 | 6.117 | 16 | 933 |
Machines apparaten en installaties | 144.665 | 186 | 144.851 | 15.661 | 277 | -3.298 | 0 | -15.989 | 141.502 | 724 | 16.713 |
Overige materiële vaste activa | 67.082 | -74 | 67.008 | 12.022 | 0 | 0 | 0 | -16.606 | 62.424 | 335 | 16.941 |
Totaal | 1.377.609 | 3.952 | 1.381.561 | 72.140 | -2.294 | -3.445 | -5.508 | -74.700 | 1.367.754 | 6.908 | 81.608 |
Investeringen met economisch nut uit heffingen | |||||||||||
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 4 | 4 |
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) | 7.831 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | -779 | 7.052 | 39 | 818 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines apparaten en installaties | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 198 | 1 | 26 |
Overige materiële vaste activa | 15.345 | 0 | 15.345 | 36.205 | 0 | -31.373 | 0 | -2.496 | 17.681 | 77 | 2.573 |
Totaal | 24.167 | 0 | 24.167 | 36.308 | 0 | -31.373 | 0 | -3.300 | 25.802 | 121 | 3.421 |
Investeringen met maatschappelijk nut | |||||||||||
Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven) | 1.968 | -1.074 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 871 | 4 | 27 |
Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven) | 2.883 | -2.878 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 264.405 | 0 | 264.405 | 48.837 | 2.364 | -7.455 | -8.926 | -23.207 | 276.018 | 1.322 | 24.529 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines apparaten en installaties | 1.347 | 0 | 1.347 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | -35 | 2.475 | 7 | 42 |
Overige materiële vaste activa | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | 526 | 3 | 167 |
Totaal | 271.293 | -3.952 | 267.341 | 50.000 | 2.364 | -7.455 | -8.926 | -23.429 | 279.895 | 1.337 | 24.766 |
Investeringen in erfpacht | |||||||||||
Gronden en terreinen (in erfpacht uitgegeven) | 373.008 | 0 | 373.008 | 6.030 | -169 | 0 | -1.722 | 0 | 377.147 | 1.865 | 1.865 |
Woonruimten (in erfpacht uitgegeven) | 5.620 | 0 | 5.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 | 5.339 | 28 | 309 |
Bedrijfsgebouwen (in erfpacht uitgegeven) | 8.880 | 0 | 8.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | 8.570 | 44 | 354 |
Totaal | 387.508 | 0 | 387.508 | 6.030 | -169 | 0 | -1.722 | -591 | 391.056 | 1.938 | 2.529 |
Totaal Investeringen Materiële Vaste Activa | 2.060.577 | 0 | 2.060.577 | 164.478 | -99 | -42.273 | -16.156 | -102.020 | 2.064.507 | 10.303 | 112.323 |
De materiële vaste activa namen in 2023 per saldo met € 3,9 mln. toe tot € 2.064,5 mln. Deze toename wordt verklaard door onderstaande ontwikkelingen.
Gerealiseerde investeringen (€ 164,5 mln.)
Het totaal van de netto investeringen in 2023 bedraagt € 164,5 mln. Hier staat een investeringsbijdrage van derden tegenover van € 42,3 mln. waardoor de netto-investeringen € 122,3 mln. bedragen.
De gemeente presenteert deze netto-investeringen op de balans.
Investeringen per programma:
Programma | 2023 | ||
---|---|---|---|
Bruto investeringen | Bijdragen derden/ | Netto aandeel | |
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 2.631 | 0 | 2.631 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 4.835 | 0 | 4.835 |
06 - Onderwijs | 31.081 | 0 | 31.081 |
07 - Werk en Inkomen | 266 | 0 | 266 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 3.737 | 0 | 3.737 |
09 - Buitenruimte | 72.971 | 31.453 | 41.518 |
10 - Sport | 1.376 | 0 | 1.376 |
11 - Economie | 2.502 | 0 | 2.502 |
12 - Mobiliteit | 21.544 | 10.819 | 10.725 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 7.360 | 0 | 7.360 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 510 | 0 | 510 |
15 - Financiën | 7.163 | 0 | 7.163 |
Overhead | 8.550 | 0 | 8.550 |
Totaal MVA | 164.526 | 42.272 | 122.254 |
De specificatie van de MVA investeringen per programma wordt toegelicht in hoofdstuk 2.
Afboekingen en afwaarderingen (€ 16,2 mln.)
Het totaal van de afboekingen en afwaarderingen in 2023 wordt in onderstaande tabel toegelicht.
Afboekingen en afwaarderingen:
Desinvesteringen en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen | Bedrag | Toelichting |
---|---|---|
Diverse gronden | 108 | Afwaardering gronden |
Gronden en terreinen in Erfpacht | 1.722 | Betreft eeuwigdurende afkoop van canonbetalingen en afboekingen vanwege aankopen door gemeente voor projecten |
Bedrijfsgebouwen | 5.400 | NvU KC-locatie |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 10.615 | Diverse projecten |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | -1.689 | OR Mobiliteit Voorbereidingskrediet taakveld Inrichting Verkeer |
Totaal | 16.156 |
Afschrijvingen (€ 102,0 mln.)
De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode op basis van een vast percentage van de historische aanschafwaarde, rekening houdend met een eind boekwaarde van nul. Op gronden wordt niet afgeschreven, uitzondering hierop zijn de gronden van woonwagenstandplaatsen, volkstuinen en de grond van het stadsdeelkantoor Galeria.